TUNNEL AND MINING EQUIPMENT
STEEL CONSTRUCTION
EPIROC SHANK ADAPTERS
COP 2160 EX, COP 2560 EX | |||
THREAD | LENGTH (mm) | DIAMETER (mm) | WEIGHT (kg) |
T45 | 770 | 63 | 13,3 |
T51 | 770 | 63 | 13,5 |
COP 1038 HD / 1238 | |||
THREAD | LENGTH (mm) | DIAMETER (mm) | WEIGHT (kg) |
R38 | 485 | 38 | 4,2 |
T38 | 485 | 38 | 4,2 |
COP 1238 | |||
THREAD | LENGTH (mm) | DIAMETER (mm) | WEIGHT (kg) |
T38 | 575 | 45 | 4,9 |
T45 | 575 | 45 | 5,8 |
COP 1432, 1532, 1440, 1838 HD/ME | |||
THREAD | LENGTH (mm) | DIAMETER (mm) | WEIGHT (kg) |
R32 | 435 | 38 | 3,6 |
R38 | 435 | 38 | 3,9 |
T38 | 435 | 38 | 3,9 |
COP 1550, COP 1828 ME/HE | |||
THREAD | LENGTH (mm) | DIAMETER (mm) | WEIGHT (kg) |
T38 | 525 | 52 | 5,9 |
T45 | 525 | 52 | 6,1 |
T51 | 525 | 52 | 6,5 |
COP 1840 HE, COP 1850 | |||
THREAD | LENGTH (mm) | DIAMETER (mm) | WEIGHT (kg) |
T38 | 565 | 52 | 6,5 |
T45 | 565 | 52 | 6,9 |
T51 | 565 | 52 | 7,1 |
COP 1840 HEX, COP 1850 EX | |||
THREAD | LENGTH (mm) | DIAMETER (mm) | WEIGHT (kg) |
T38 | 770 | 60 | 11 |
T45 | 770 | 60 | 10,9 |
T51 | 770 | 60 | 11,2 |
COP 1432, 1532, 1440, 1838 HD/ME | |||
THREAD | LENGTH (mm) | DIAMETER (mm) | WEIGHT (kg) |
R32 | 525 | 38 | 4,5 |
R38 | 525 | 38 | 5,7 |
T38 | 525 | 38 | 4,7 |
FURUKAWA SHANK ADAPTERS
HD 609 | |||
THREAD | LENGTH (mm) | DIAMETER (mm) | WEIGHT (kg) |
T38 | 620 | 45 | 6 |
T38 | 690 | 45 | 6,4 |
T45 | 620 | 45 | 6,6 |
HD 709 | |||
THREAD | LENGTH (mm) | DIAMETER (mm) | WEIGHT (kg) |
T38 | 620 | 45 | 6,1 |
T38 | 590 | 45 | 6 |
T45 | 590 | 45 | 6,4 |
T45 | 620 | 45 | 6,7 |
HD 712RP | |||
THREAD | LENGTH (mm) | DIAMETER (mm) | WEIGHT (kg) |
T45 | 785 | 51 | 10 |
T51 | 785 | 51 | 10 |
T38 | 885 | 51 | 11,3 |
T51 | 885 | 51 | 13,5 |
T45 | 885 | 51 | 12,5 |
HD 712 | |||
THREAD | LENGTH (mm) | DIAMETER (mm) | WEIGHT (kg) |
T45 | 790 | 50,8 | 10,5 |
T45 | 590 | 50,8 | 8,7 |
T51 | 590 | 50,8 | 8,8 |
T51 | 790 | 50,8 | 10,9 |
MONTABERT SHANK ADAPTERS
HC 80, HC 90, HC 105 | |||
THREAD | LENGTH (mm) | DIAMETER (mm) | WEIGHT (kg) |
R38 | 440 | 38 | 3,9 |
T38 | 450 | 38 | 4 |
T38 | 508 | 38 | 4,2 |
R32 | 440 | 38 | 3,6 |
T38 | 440 | 38 | 3,9 |
SANDVİK SHANK ADAPTERS
HL 600-52 | |||
THREAD | LENGTH (mm) | DIAMETER (mm) | WEIGHT (kg) |
T45 | 650 | 52 | 6,4 |
T51 | 650 | 52 | 6,4 |
HL 600-45 / 600 S-45 | |||
THREAD | LENGTH (mm) | DIAMETER (mm) | WEIGHT (kg) |
T38 | 600 | 45 | 6,4 |
T45 | 600 | 45 | 6,4 |
T38 | 525 | 45 | 5,7 |
T45 | 525 | 45 | 5,8 |
HL 500 S-38 / 510 S-38 / 510 B / 510 HL | |||
THREAD | LENGTH (mm) | DIAMETER (mm) | WEIGHT (kg) |
R32 | 460 | 38 | 3,7 |
R38 | 460 | 38 | 3,9 |
T38 | 460 | 38 | 4 |
R38 | 500 | 38 | 3,9 |
T38 | 500 | 38 | 4 |
HL 500-45 / 510-45 | |||
THREAD | LENGTH (mm) | DIAMETER (mm) | WEIGHT (kg) |
R32 | 550 | 45 | 5,3 |
T38 | 550 | 45 | 5,3 |
T45 | 550 | 45 | 5,8 |
HL 550 SUPER / 560 SUPER / 510 S-45 | |||
THREAD | LENGTH (mm) | DIAMETER (mm) | WEIGHT (kg) |
R38 | 500 | 45 | 5,3 |
T38 | 500 | 45 | 5,3 |
HLX 5 / HLX 5T | |||
THREAD | LENGTH (mm) | DIAMETER (mm) | WEIGHT (kg) |
R32 | 500 | 45 | 5,1 |
T38 | 500 | 45 | 5,1 |
R38 | 500 | 45 | 5,2 |
R32 | 575 | 45 | 5,5 |
T38 | 575 | 45 | 5,7 |
T45 | 575 | 45 | 5,8 |
HL 650-52 / 700-52 / PE-52 / S-52 / 710-52 / S-52 / PE-52 / SPE-52 / 800T-52 / PE-52 | |||
THREAD | LENGTH (mm) | DIAMETER (mm) | WEIGHT (kg) |
T38 | 600 | 52 | 8 |
T45 | 600 | 52 | 8,5 |
T51 | 600 | 52 | 8,6 |